























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 873 | 1456 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 872 | 5586 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 871 | 1248 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 870 | 6414 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 869 | 2827 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 868 | 5493 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 867 | 9390 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 866 | 3438 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 865 | 7667 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 864 | 6639 |
